型号:
浏览量:1004
更新时间:2024-08-08
电感压力变送器YSG-3,由机械指示压力表,电子放大器组成,它既通过指针直接指示压力值,便于现场检测与调正,同时还将被测截至的压力值转换成DC 0~10mA或DC 4~20mA的标准直流信号,便于长距离传送。
电感压力变送器YSG-3概述
仪表具有直观,稳定性好,温度漂移小等优点,可用于各种工业生过程和测量系统中液体或蒸气等介质的压力(微压)或负压的测量及信号传送,实现生产过程的自动检测与控制。
电感压力变送器YSG-3技术参数:
型号:规格 精度等级1.5级±1.5%
YSG-2/3 A 为电感氨用压力变送器
型 号 及 名 称 | YSG-3 电感压力变送器 YSG-03 电感压力变送器 | YSG-2 电感压力变送器 YSG-02 电感微压变送器 |
工作电压 | DC 24V | DC 220V |
输出信号 | DC 4-20mA | DC 0~10mA |
负载电阻 | ≤250Ω | ≤1KΩ |
接线端子 | ① ② 二线制 + 输出 - | ① ② ③ ④ ⑤ + - 220V 〨 输 出 交流 地 |
重量 kg | 1.0 | 1.3 |
配 套 二次仪表 | XMY-30 压力数字显示仪 XMY-32 压力数字控制仪 | XMY-20 压力数字显示仪 XMY-22 压力数字控制仪 |
型号 | Mpa | Pa |
测 量 范 围 | 0~0.06 0~0.1 -0.1~0 0~0.16 -0.1~0.06 0~0.25 -0.1~0.15 0~0.4 -0.1~0.3 0~0.6 -0.1~0.5 0~1 -0.1~0.9 0~1.6 -0.1~1.5 0~2.5 -0.1~2.4 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | 0~250 -250~0 -120~+120 0~400 -400~0 -200~+200 0~600 -600~0 -300~+300 0~1000 -1000~0 -500~+500 0~1600 -1600~0 -800~+800 0~2500 -2500~0 -1200~+1200 0~4000 -4000~0 -2000~+2000 0~6000 -6000~0 -3000~+3000 0~10000 -10000~0 -5000~+5000 0~16000 -16000~0 -8000~+8000 0~25000 -25000~0 -12000~+12000 0~40000 -40000~0 -20000~+20000 |
工作条件:
适用于周围环境温度为-10~55℃;
空气相对湿度≤85%;
当使用环境温度偏离20±5℃仪表指示误差应按下式计算:
Δ≤±(δ+KΔt);
δ-允许基本误差值 %;
Δt-/t2-t1/C;
t2-环境温度任意值;
t1-当t2高于25℃时为25℃,当低于15℃时为15℃;
K-仪表温度附加误差1.5级表 K=0.075%/℃.
相关产品