产品列表PRODUCTS LIST
型号:PDS493
浏览量:978
更新时间:2024-08-07
微差压变送器PDS493用于测量液体、气体、蒸汽的微小差压,并将其转换成4~20mA d.c.电流(叠加HART通信)或PROFIBUS-PA通信信号输出;同时可通过通信设备实现远程设定、监控等功能。
微差压变送器PDS493规格
测量范围 | 100Pa~2kPa |
量程比 | 20:1 |
电源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全栅电源≤30V d.c.) |
输出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信;PROFIBUS-PA通信 |
环境温度 | -40℃~85℃ |
介质温度 | -40℃~100℃(充硅油) |
精度 | ≤(0.0029r+0.071)% |
温度漂移 | ≤(0.15r+0.2)%(-10℃~60℃) ≤(0.2r+0.3)%/10℃(-40℃~-10℃;60~85℃) |
静压影响 | ≤0.15 r %/ 3.2MPa(零点);≤0.2 r %/ 3.2MPa(量程) |
长期漂移 | ≤0.3 r %/ 5年 |
外壳防护等级 | IP67 |
防爆等级 | Ex iaⅡCT6或Ex dⅡCT6 |
防腐 | 根据不同的介质选择相应的测量部材质 |
微差压变送器PDS493型号
型号 | 规格代码 | 说明 |
PDS493 | ---------- | 微差压变送器 |
通信协议 | H---------- P---------- | HART通信 PROFIBUS-PA通信 |
膜盒封入液 | -1---------- -2---------- -3---------- | 封入液 测量部清洁 硅油 常规 硅油 脱脂清洁处理 氟油 脱脂清洁处理 |
测量量程 | L--------- | 量程 测量范围 大工作压力 0.1~2kPa -2~2kPa 3.2MPa |
接液部分材质 | S---------- H---------- C---------- | 隔离膜片 相关接液件 SUS316不锈钢 SUS316不锈钢 哈氏C-276 SUS316不锈钢 哈氏C-276 哈氏C-276 |
过程连接 | 0---------- | 无过程接头,容室法兰上1/4NPT内螺纹,排气排液在后面 无过程接头,容室法兰上1/4NPT内螺纹,排气排液在侧面 带1/2NPT内螺纹过程接头,排气排液在后面 带1/2NPT内螺纹过程接头,排气排液在侧面 |
防爆 | -A---------- -B---------- -D---------- | 无防爆 本安Ex iaⅡCT6 隔爆Ex dⅡCT6 |
电气接口 | 1---------- 2---------- | 1/2-14NPT内螺纹,两个接线口 M20×1.5内螺纹,两个接线口 |
显示表头 | N---------- D---------- | 不带表头显示 LCD显示表头 |
安装支架 | A---------- B---------- C---------- D---------- N---------- | 水平安装支架(碳钢) 水平安装支架(不锈钢) 垂直安装支架(碳钢) 垂直安装支架(不锈钢) 不安装支架 |
PDS403压力变送器,PDS423压力型压力变送器,PDS433差压型压力变送器,PDS443差压型变送器,PDS453高静压差压变送器,PDS463液位变送器(平膜片型),PDS464液位变送器(凸膜片型),PDS473远传压力变送器(平膜片型),PDS474远传压力变送器(凸膜片型),PDS475远传压力变送器(平膜片型),PDS476远传压力变送器(凸膜片型),PDS483远传差压变送器(平膜片型),PDS484远传差压变送器(凸膜片型),PDS485远传差压变送器(一平一凸膜片型),PDS493微差压变送器 ,SIC-H375 HART协议手持通信器
PDS403压力变送器,PDS423压力型压力变送器,PDS433差压型压力变送器,PDS443差压型变送器,PDS453高静压差压变送器,PDS463液位变送器(平膜片型),PDS464液位变送器(凸膜片型),PDS473远传压力变送器(平膜片型),PDS474远传压力变送器(凸膜片型),PDS475远传压力变送器(平膜片型),PDS476远传压力变送器(凸膜片型),PDS483远传差压变送器(平膜片型),PDS484远传差压变送器(凸膜片型),PDS485远传差压变送器(一平一凸膜片型),PDS493微差压变送器 ,SIC-H375 HART协议手持通信器
相关产品