型号:
浏览量:1207
更新时间:2024-08-07
压力变送器EJA510E/EJA530E工作原理:测量对象压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。特点:可通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或罗斯蒙特HART 475手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等
压力变送器EJA510E/EJA530E工作原理:测量对象压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。特点:可通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或罗斯蒙特HART 475手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
测量精度: 510E ±0.2% 530E ±0.055%
稳定性: ±0.1%量程上限/12个月
测量范围:10KPa-50MPa
调零:膜盒上下限范围内零点可任意调,分辨率0.01%,用表头的设定开关可调校量程
信号输出:4-20mA HART数字通讯协议
电源供电:DC24V
环境温度:-40-85°C 接液温度:-40-120°C
过程隔离膜片:不锈钢、哈氏合金、蒙乃尓、有色金属等。
连接方式:螺纹连接 灌充液:硅油与惰性液
防爆等级:隔爆;dⅡCT6 本安:iaⅡCT4
JA510E (正压)/ EJA530E (压力) | |||||
膜盒类型 | A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | |
测量范围 | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | |
(-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | ||
测量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | |||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
大过压 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
(580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | ||
安装 | 直接安装/2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
相关产品