产品列表PRODUCTS LIST
型号:
浏览量:843
更新时间:2024-08-08
装配式热电阻 WZPM-267通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度
装配式热电阻 WZPM-267特点
压簧式感温元件,抗振性能好;
不须补偿导线,节省费用;
测温精度高;
机械强度高,耐压性能好;
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
装配式热电阻工作原理
是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
装配式热电阻 WZPM-267主要技术参数
产品执行标准 :IEC751 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
型号及命名方法
WZ口◇-口口口 | ||||||||||||
WZ | 口 | 热电阻元件类型 | 选型说明: 1、根据测量环境的温度及特点, 选择合适材质的保护管, 一般选用不锈钢(1Gr18Ni9Ti),其它协商。 2、注明保护管长度:表示方式为L= 保护管总长度×插入长度(单位为mm) 3、特殊材质的保护管或特殊长度、 规格的保护管请注明。 | |||||||||
P | 铂热电阻(默认Pt100,其它请如Pt500 Pt1000等) | |||||||||||
C | 铜热电阻 | |||||||||||
◇ | 热电阻元件支数 | |||||||||||
1 | 单支式(可省略) | |||||||||||
2 | 双支式 | |||||||||||
口 | 结构与安装形式 | |||||||||||
1 | 无固定安装 | |||||||||||
2 | 固定螺纹安装 | |||||||||||
3 | 活动法兰安装 | |||||||||||
4 | 固定法兰安装 | |||||||||||
6 | 锥形固定螺纹安装 | |||||||||||
口 | 接线盒类型 | |||||||||||
1 | 简易式 | |||||||||||
2 | 防喷式 | |||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||||
口 | 保护管直径 | |||||||||||
0 | Ø16 | |||||||||||
1 | Ø12 | |||||||||||
2 | 其它规格请注明 | |||||||||||
WZ | P | - | 1 | 2 | 0 | 选型举例 |
装配式热电阻测量范围及允差
型 号 | 分 度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
B级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |